Hochwertige Kunststoff-Spritzguss, Spritzgießen, Plastik Materialien Lieferanten in China

Home > Produkt-Liste > Plastik Materialien > 2016, heißer Verkauf, PVC-Harz Sg-5 K65, 66, 67

2016, heißer Verkauf, PVC-Harz Sg-5 K65, 66, 67

Basisinformation

Modell:  pvc resin

Produktbeschreibung

Modell Nr .: pvc Harz Verwendung: Allgemein Kunststoff Kunststoff Forming Methode: Injektionsbeispiel: Free Herkunft: China Material: Polyvinyl Chlorid / PVC Kunststoff Eigenschaften Nach Beheizung: Pulver Farbe: Weiß Spezifikation: weißes Pulver Anwendung:
SG-1 wird bei der Herstellung von hochwertigem Elektroisoliermaterial eingesetzt
SG-2 wird bei der Herstellung von elektrisch isolierendem Material, üblichen weichen und filmen verwendet
SG-3 wird bei der Herstellung von elektrischen Isoliermaterialien, landwirtschaftlichen Film, täglichen Gebrauch verwendet.
SG-4 wird in der Herstellung von industriellen und zivilen Gebrauch, Rohr und Rohre verwendet
SG-5 wird bei der Herstellung von transparenten Produkten Abschnitt Bar, Hartrohr und dekorative Materialien verwendet
SG-6 wird bei der Herstellung von Klarfolie, Hartfaserplatte und Schweißstab verwendet
SG-7, SG-8 wird bei der Herstellung von Klarfolie, Hartspritzguss verwendet.
Item  SG1  SG2  SG3  SG4  SG5  SG6  SG7  SG8
K value  77-75 74-73 72-71 70-69 68-66 65-63 62-60 59-55
Viscosity, ml/g  156-144 143-136 135-127 126-119 118-107 106-96 95-87 86-73
Average polymerization     1350-1250 1250-1150 1100-1000 950-850 950-850 750-650
Number of impurity particle≤  30  30  30  30  30  30  40  40
Volatiles content %,≤  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40
Appearing density g/ml≥  0.42  0.42  0.42  0.42  0.42  0.45  0.45  0.45
Residual  after sieve   0.25mm mesh≤  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
0.063mm l≥   90  90  90  90  90  90  90  90
Number of grain/400cm2≤  40  40  40  40  40  40  40  40
Plasticizer absorbency value of 100g resin  25  25  25  22  19  16  14  14
Whiteness %,≥  74  74  74  74  74  74  70  70
Residual chlore thylene content mg/kg≤  5  5  5  5  5  5  5  5
Ethylidene chloride mg/kg≤  150  150  150  150  150  150  150  150

2016, Hot Sale, PVC Resin Sg-5 K65, 66, 67

Produktgruppe : Plastik Materialien